Kábel mérete | Köpeny szine | Bruttó ár | |||
---|---|---|---|---|---|
YSLCY-Jz 0.6/1kV | 3x0.75 | Fekete | |||
YSLCY-Jz 0.6/1kV | 3x1 | Fekete | |||
YSLCY-Jz 0.6/1kV | 3x1.5 | Fekete | |||
YSLCY-Jz 0.6/1kV | 3x2.5 | Fekete | |||
YSLCY-Jz 0.6/1kV | 4x0.75 | Fekete | |||
YSLCY-Jz 0.6/1kV | 4x1 | Fekete | |||
YSLCY-Jz 0.6/1kV | 4x1.5 | Fekete | |||
YSLCY-Jz 0.6/1kV | 4x2.5 | Fekete | |||
YSLCY-Jz 0.6/1kV | 4x4 | Fekete | |||
YSLCY-Jz 0.6/1kV | 4x6 | Fekete | |||
YSLCY-Jz 0.6/1kV | 4x10 | Fekete | |||
YSLCY-Jz 0.6/1kV | 4x16 | Fekete | |||
YSLCY-Jz 0.6/1kV | 5x0.75 | Fekete | |||
YSLCY-Jz 0.6/1kV | 5x1 | Fekete | |||
YSLCY-Jz 0.6/1kV | 5x1.5 | Fekete | |||
YSLCY-Jz 0.6/1kV | 5x2.5 | Fekete | |||
YSLCY-Jz 0.6/1kV | 7x0.75 | Fekete | |||
YSLCY-Jz 0.6/1kV | 7x1 | Fekete | |||
YSLCY-Jz 0.6/1kV | 7x1.5 | Fekete | |||
YSLCY-Jz 0.6/1kV | 12x0.75 | Fekete | |||
YSLCY-Jz 0.6/1kV | 12x1 | Fekete | |||
YSLCY-Jz 0.6/1kV | 12x1.5 | Fekete | |||
YSLCY-Jz 0.6/1kV | 18x1 | Fekete | |||
YSLCY-Jz 0.6/1kV | 18x1.5 | Fekete | |||
YSLCY-Jz 0.6/1kV | 25x1 | Fekete | |||
YSLCY-Oz 0.6/1kV | 2x0.75 | Fekete | |||
YSLCY-Oz 0.6/1kV | 2x1 | Fekete | |||
YSLCY-Oz 0.6/1kV | 2x1.5 | Fekete |
Kosárba
Kosárba
![]() ![]() |