Kábel mérete | Köpeny szine | Bruttó ár | |
---|---|---|---|
H05V2-K | 1x0.5 | Fekete | |
H05V2-K | 1x0.5 | Fehér | |
H05V2-K | 1x0.5 | Kék | |
H05V2-K | 1x0.5 | Narancssárga | |
H05V2-K | 1x0.5 | Barna | |
H05V2-K | 1x0.5 | Zöld | |
H05V2-K | 1x0.5 | Ibolya | |
H05V2-K | 1x0.5 | Piros | |
H05V2-K | 1x0.5 | Rózsaszín | |
H05V2-K | 1x0.5 | Sárga | |
H05V2-K | 1x0.5 | Szürke | |
H05V2-K | 1x0.5 | Zöld/sárga | |
H05V2-K | 1x0.75 | Fekete | |
H05V2-K | 1x0.75 | Fehér | |
H05V2-K | 1x0.75 | Kék | |
H05V2-K | 1x0.75 | Narancssárga | |
H05V2-K | 1x0.75 | Barna | |
H05V2-K | 1x0.75 | Zöld | |
H05V2-K | 1x0.75 | Ibolya | |
H05V2-K | 1x0.75 | Piros | |
H05V2-K | 1x0.75 | Rózsaszín | |
H05V2-K | 1x0.75 | Sárga | |
H05V2-K | 1x0.75 | Szürke | |
H05V2-K | 1x0.75 | Zöld/sárga | |
H05V2-K | 1x1 | Fekete | |
H05V2-K | 1x1 | Fehér | |
H05V2-K | 1x1 | Kék | |
H05V2-K | 1x1 | Narancssárga | |
H05V2-K | 1x1 | Barna | |
H05V2-K | 1x1 | Zöld | |
H05V2-K | 1x1 | Ibolya | |
H05V2-K | 1x1 | Piros | |
H05V2-K | 1x1 | Rózsaszín | |
H05V2-K | 1x1 | Sárga | |
H05V2-K | 1x1 | Szürke | |
H05V2-K | 1x1 | Zöld/sárga |
Kosárba
Kosárba
![]() ![]() |