PVC szigetelésű tömlővezetékek

 
Name Hosszúság Akciós ár
(Ft/Db)
MM fal Cu 3x1.5, 450/750V 1 m 354 301
MM fal Cu 3x2.5, 450/750V 20 m 10 880 9 248
MM fal Cu 3x2.5, 450/750V 20 m 10 880 9 248
 
Name Hosszúság Akciós ár
(Ft/Db)
MTL / H03VVH2-F 2x0.5, Fehér, 300V 7 m 637 541
MTL / H03VVH2-F 2x0.5, Fehér, 300V 9 m 819 696
MTL / H03VVH2-F 2x0.5, Fehér, 300V 19 m 1 729 1 470
MTL / H03VVH2-F 2x0.75, Fekete, 300V 16 m 2 512 2 135
MTL / H03VVH2-F 2x0.75, Fehér, 300V 3 m 378 321
MTL / H03VVH2-F 2x0.75, Fehér, 300V 7 m 882 750
MTL / H03VVH2-F 2x0.75, Fehér, 300V 25 m 3 150 2 678
MTL / H03VVH2-F 2x1, Fehér, 300V 13 m 2 028 1 724
MTL / H03VVH2-F 2x1, Fehér, 300V 17 m 2 652 2 254
MTL / H03VVH2-F 2x1.5, Fehér, 300V 12 m 2 472 2 101
MTL / H03VVH2-F 2x1.5, Fehér, 300V 12 m 2 472 2 101
MTL / H03VVH2-F 2x1.5, Fehér, 300V 30 m 6 180 5 253
 
Name Hosszúság Akciós ár
(Ft/Db)
MT / A05VV-F 3G6, Fehér, 300/300V 30 m 36 510 31 034
MT / A05VV-F 3G6, Fehér, 300/300V 39 m 47 463 40 344
MT / A05VV-F 5G10, Fehér, 300/300V 19 m 66 101 56 186
MT / A05VV-F 5G6, Fehér, 300/300V 17 m 34 085 28 972
MT / A05VV-F 5G6, Fehér, 300/300V 18 m 36 090 30 677
 
Name Hosszúság Akciós ár
(Ft/Db)
MT / H05VV-F 2x1, Fehér, 300/500V 37 m 6 475 5 504
MT / H05VV-F 2x1.5, Fehér, 300/500V 10 m 2 390 2 032
MT / H05VV-F 2x2.5, Fehér, 300/500V 20 m 7 520 6 392
MT / H05VV-F 3G0.75, Fehér, 300/500V 15 m 2 865 2 435
MT / H05VV-F 3G1, Fehér, 300/500V 8 m 1 960 1 666
MT / H05VV-F 3G1, Fehér, 300/500V 20 m 4 900 4 165
MT / H05VV-F 3G1, Fehér, 300/500V 30 m 7 350 6 248
MT / H05VV-F 3G1.5, Fehér, 300/500V 1 m 311 264
MT / H05VV-F 3G1.5, Fehér, 300/500V 3 m 933 793
MT / H05VV-F 3G1.5, Fehér, 300/500V 13 m 4 043 3 437
MT / H05VV-F 3G2.5, Fehér, 300/500V 4 m 1 960 1 666
MT / H05VV-F 3G2.5, Fehér, 300/500V 5 m 2 450 2 083
MT / H05VV-F 3G2.5, Fehér, 300/500V 5 m 2 450 2 083
MT / H05VV-F 3G4, Fehér, 300/500V 8 m 6 696 5 692
MT / H05VV-F 4G0.75, Fehér, 300/500V 2 m 524 445
MT / H05VV-F 4G0.75, Fehér, 300/500V 2 m 524 445
MT / H05VV-F 4G0.75, Fehér, 300/500V 46 m 12 052 10 244
MT / H05VV-F 4G1, Fehér, 300/500V 3 m 927 788
MT / H05VV-F 4G1, Fehér, 300/500V 3 m 927 788
MT / H05VV-F 4G1.5, Fehér, 300/500V 17 m 7 616 6 474
MT / H05VV-F 4G1.5, Fehér, 300/500V 37 m 16 576 14 090
MT / H05VV-F 4G2.5, Fehér, 300/500V 17 m 11 730 9 971
MT / H05VV-F 4G2.5, Fehér, 300/500V 17 m 11 730 9 971
MT / H05VV-F 4G2.5, Fehér, 300/500V 22 m 15 180 12 903
MT / H05VV-F 4G4, Fehér, 300/500V 35 m 37 065 31 505
MT / H05VV-F 5G0.75, Fehér, 300/500V 5 m 1 590 1 352
MT / H05VV-F 5G0.75, Fehér, 300/500V 20 m 6 360 5 406
MT / H05VV-F 5G0.75, Fehér, 300/500V 25 m 7 950 6 758
MT / H05VV-F 5G1, Fehér, 300/500V 29 m 11 774 10 008
MT / H05VV-F 5G1.5, Fehér, 300/500V 20 m 11 080 9 418
MT / H05VV-F 5G1.5, Fehér, 300/500V 33 m 18 282 15 540
MT / H05VV-F 7G1.5, Fehér, 300/500V 35 m 29 330 24 931

Gumi szigetelésű és köpenyű kábelek

 
Name Hosszúság Akciós ár
(Ft/Db)
GT / H05RR-F 3G1, Fekete, 300/500V 17 m 7 463 6 344
GT / H05RR-F 5G1.5, Fekete, 300/500V 35 m 28 700 24 395
 
Name Hosszúság Akciós ár
(Ft/Db)
H01N2-D 1x16, Fekete, 100V 40 m 52 720 44 812
H01N2-D 1x25, Fekete, 100V 1 m 1 994 1 695
H01N2-D 1x35, Fekete, 100V 15 m 36 915 31 378
H01N2-D 1x50, Fekete, 100V 17 m 61 472 52 251
 
Name Hosszúság Akciós ár
(Ft/Db)
GT / H07RN-F 3G1.5, Fekete, 450/750V 3 m 1 677 1 425
GT / H07RN-F 3G1.5, Fekete, 450/750V 34 m 19 006 16 155
GT / H07RN-F 3G2.5, Fekete, 450/750V 14 m 11 536 9 806
GT / H07RN-F 4G2.5, Fekete, 450/750V 4 m 4 372 3 716
GT / H07RN-F 4G2.5, Fekete, 450/750V 16 m 17 488 14 865
GT / H07RN-F 5G2.5, Fekete, 450/750V 40 m 54 600 46 410

Vezérlő és jelző kábelek

 
Name Hosszúság Akciós ár
(Ft/Db)
YSLY-Jz 10x1, Szürke, 300/500V 10 m 8 940 7 599
YSLY-Jz 10x1.5, Szürke, 300/500V 26 m 31 408 26 697
YSLY-Jz 12x0.75, Szürke, 300/500V 27 m 23 922 20 334
YSLY-Jz 3x1, Szürke, 300/500V 30 m 9 540 8 109
YSLY-Jz 4x1, Szürke, 300/500V 22 m 8 272 7 031

Riasztó és tűzjelző kábelek

 
Name Hosszúság Akciós ár
(Ft/Db)
AlarmCable CEAM 6x0.22, Fehér, 300V 7 m 994 845

Hangszóró kábelek

 


Name Hosszúság Akciós ár
(Ft/Db)
MYUP 2x0.35, 300/300V 2 m 130 111
MYUP 2x0.5, 300/300V 7 m 518 440
MYUP 2x0.75, 300/300V 18 m 1 890 1 607
MYUP 2x0.75, 300/300V 30 m 3 150 2 678
MYUP 2x1, 300/300V 3 m 351 298
MYUP 2x1, 300/300V 4 m 468 398
MYUP 2x1, 300/300V 4 m 468 398
MYUP 2x1.5, 300/300V 2 m 338 287
MYUP 2x1.5, 300/300V 9 m 1 521 1 293

Szabad és szigetelt légvezetékek

 


Name Hosszúság Akciós ár
(Ft/Db)
T2XIR 16+25, Fekete, 0.6/1kV 10 m 4 450 3 783
T2XIR 3x16+25, Fekete, 0.6/1kV 13 m 10 036 8 531
T2XIR 3x25+16, Fekete, 0.6/1kV 14 m 13 496 11 472

Solar kábel

 

H1Z2Z2-K

» Kábelek és vezetékek » Solar kábel » H1Z2Z2-K

Polimér köpenyes sodrott réz kábel


Name Hosszúság Akciós ár
(Ft/Db)
H1Z2Z2-K 1x6, Fekete, 1/1kVAC;1.5/1.5kVDC 17 m 8 143 6 922

Erőátviteli kábelek

 
Name Hosszúság Akciós ár
(Ft/Db)
CYY-F 2x1.5 RE, Szürke, 0.6/1kV 35 m 8 855 7 527
CYY-F 3x1.5 RE, Szürke, 0.6/1kV 2 m 660 561
CYY-F 3x1.5 RE, Szürke, 0.6/1kV 5 m 1 650 1 403
CYY-F 3x1.5 RE, Szürke, 0.6/1kV 12 m 3 960 3 366
CYY-F 3x1.5 RE, Szürke, 0.6/1kV 20 m 6 600 5 610
CYY-F 3x1.5 RE, Szürke, 0.6/1kV 20 m 6 600 5 610
CYY-F 3x2.5 RE, Szürke, 0.6/1kV 1 m 513 436
CYY-F 3x2.5 RE, Szürke, 0.6/1kV 1 m 513 436
CYY-F 3x2.5 RE, Szürke, 0.6/1kV 13 m 6 669 5 669
CYY-F 3x2.5 RE, Szürke, 0.6/1kV 16 m 8 208 6 977
CYY-F 3x4 RE, Szürke, 0.6/1kV 20 m 16 860 14 331
CYY-F 3x6 RE, Szürke, 0.6/1kV 11 m 13 365 11 360
CYY-F 3x6 RE, Szürke, 0.6/1kV 12 m 14 580 12 393
CYY-F 3x6 RE, Szürke, 0.6/1kV 42 m 51 030 43 376
CYY-F 4x1.5 RE, Szürke, 0.6/1kV 3 m 1 365 1 160
CYY-F 4x1.5 RE, Szürke, 0.6/1kV 4 m 1 820 1 547
CYY-F 4x6 RE, Szürke, 0.6/1kV 2 m 3 262 2 773
CYY-F 4x6 RE, Szürke, 0.6/1kV 3 m 4 893 4 159
CYY-F 5x10 RE, Szürke, 0.6/1kV 7 m 22 918 19 480
CYY-F 5x10 RE, Szürke, 0.6/1kV 10 m 32 740 27 829
CYY-F 5x2.5 RE, Szürke, 0.6/1kV 3 m 2 622 2 229
CYY-F 5x2.5 RE, Szürke, 0.6/1kV 30 m 26 220 22 287
CYY-F 5x6 RE, Szürke, 0.6/1kV 20 m 41 180 35 003
 
Name Hosszúság Akciós ár
(Ft/Db)
NYY-J 3x2.5 RE, Fekete, 0.6/1kV 3 m 1 692 1 438
NYY-J 3x2.5 RE, Fekete, 0.6/1kV 19 m 10 716 9 109
NYY-J 3x2.5 RE, Fekete, 0.6/1kV 19 m 10 716 9 109
NYY-J 3x2.5 RE, Fekete, 0.6/1kV 30 m 16 920 14 382
NYY-J 5x4 RE, Fekete, 0.6/1kV 15 m 22 095 18 781
 
Name Hosszúság Akciós ár
(Ft/Db)
E-YY-J 3x1.5 RE, Fekete, 0.6/1kV 1 m 345 293

Sodrott és tömör erezetü vezetékek

 
Name Hosszúság Akciós ár
(Ft/Db)
MCSKH / H05V-K 1x0.5, Fekete, 300/500V 3 m 144 122
MCSKH / H05V-K 1x0.5, Fekete, 300/500V 3 m 144 122
MCSKH / H05V-K 1x0.5, Fekete, 300/500V 4 m 192 163
MCSKH / H05V-K 1x0.5, Fekete, 300/500V 8 m 384 326
MCSKH / H05V-K 1x0.5, Piros, 300/500V 5 m 235 200
MCSKH / H05V-K 1x0.5, Zöld/sárga, 300/500V 30 m 1 410 1 199
MCSKH / H05V-K 1x0.75, Piros, 300/500V 20 m 1 320 1 122
MCSKH / H05V-K 1x0.75, Zöld/sárga, 300/500V 19 m 1 159 985
MCSKH / H05V-K 1x0.75, Zöld/sárga, 300/500V 26 m 1 586 1 348
MCSKH / H05V-K 1x1, Piros, 300/500V 3 m 240 204
MCSKH / H05V-K 1x1, Piros, 300/500V 10 m 800 680
MCSKH / H05V-K 1x1, Kék, 300/500V 15 m 1 155 982
MCSKH / H05V-K 1x1, Zöld/sárga, 300/500V 20 m 1 540 1 309
MCSKH / H05V-K 1x1, Barna, 300/500V 5 m 385 327
 
Name Hosszúság Akciós ár
(Ft/Db)
MKH / H07V-K 1x1.5, Fekete, 450/750V 1 m 86 73
MKH / H07V-K 1x1.5, Fekete, 450/750V 1 m 86 73
MKH / H07V-K 1x1.5, Fekete, 450/750V 2 m 172 146
MKH / H07V-K 1x1.5, Fekete, 450/750V 5 m 430 366
MKH / H07V-K 1x1.5, Fekete, 450/750V 10 m 860 731
MKH / H07V-K 1x1.5, Piros, 450/750V 3 m 258 219
MKH / H07V-K 1x1.5, Piros, 450/750V 4 m 344 292
MKH / H07V-K 1x1.5, Piros, 450/750V 4 m 344 292
MKH / H07V-K 1x1.5, Piros, 450/750V 5 m 430 366
MKH / H07V-K 1x1.5, Piros, 450/750V 10 m 860 731
MKH / H07V-K 1x1.5, Piros, 450/750V 40 m 3 440 2 924
MKH / H07V-K 1x1.5, Kék, 450/750V 1 m 89 76
MKH / H07V-K 1x1.5, Kék, 450/750V 2 m 178 151
MKH / H07V-K 1x1.5, Kék, 450/750V 5 m 445 378
MKH / H07V-K 1x1.5, Kék, 450/750V 10 m 890 757
MKH / H07V-K 1x1.5, Kék, 450/750V 25 m 2 225 1 891
MKH / H07V-K 1x1.5, Zöld/sárga, 450/750V 1 m 86 73
MKH / H07V-K 1x1.5, Zöld/sárga, 450/750V 2 m 172 146
MKH / H07V-K 1x1.5, Barna, 450/750V 42 m 3 612 3 070
MKH / H07V-K 1x10, Fekete, 450/750V 2 m 1 362 1 158
MKH / H07V-K 1x10, Fekete, 450/750V 12 m 8 172 6 946
MKH / H07V-K 1x10, Fekete, 450/750V 47 m 32 007 27 206
MKH / H07V-K 1x10, Piros, 450/750V 18 m 12 258 10 419
MKH / H07V-K 1x10, Piros, 450/750V 25 m 17 025 14 471
MKH / H07V-K 1x10, Kék, 450/750V 42 m 28 602 24 312
MKH / H07V-K 1x10, Zöld/sárga, 450/750V 4 m 2 672 2 271
MKH / H07V-K 1x10, Zöld/sárga, 450/750V 6 m 4 008 3 407
MKH / H07V-K 1x10, Zöld/sárga, 450/750V 30 m 20 040 17 034
MKH / H07V-K 1x10, Barna, 450/750V 2 m 1 362 1 158
MKH / H07V-K 1x10, Barna, 450/750V 9 m 6 129 5 210
MKH / H07V-K 1x10, Barna, 450/750V 14 m 9 534 8 104
MKH / H07V-K 1x10, Barna, 450/750V 20 m 13 620 11 577
MKH / H07V-K 1x16, Fekete, 450/750V 4 m 3 800 3 230
MKH / H07V-K 1x16, Fekete, 450/750V 12 m 11 400 9 690
MKH / H07V-K 1x16, Piros, 450/750V 4 m 3 896 3 312
MKH / H07V-K 1x16, Piros, 450/750V 6 m 5 844 4 967
MKH / H07V-K 1x16, Kék, 450/750V 18 m 17 532 14 902
MKH / H07V-K 1x16, Barna, 450/750V 10 m 9 740 8 279
MKH / H07V-K 1x2.5, Kék, 450/750V 5 m 710 604
MKH / H07V-K 1x2.5, Kék, 450/750V 7 m 994 845
MKH / H07V-K 1x2.5, Zöld/sárga, 450/750V 1 m 142 121
MKH / H07V-K 1x2.5, Zöld/sárga, 450/750V 2 m 284 241
MKH / H07V-K 1x2.5, Zöld/sárga, 450/750V 4 m 568 483
MKH / H07V-K 1x2.5, Zöld/sárga, 450/750V 4 m 568 483
MKH / H07V-K 1x2.5, Zöld/sárga, 450/750V 12 m 1 704 1 448
MKH / H07V-K 1x2.5, Zöld/sárga, 450/750V 15 m 2 130 1 811
MKH / H07V-K 1x2.5, Zöld/sárga, 450/750V 16 m 2 272 1 931
MKH / H07V-K 1x2.5, Zöld/sárga, 450/750V 26 m 3 692 3 138
MKH / H07V-K 1x2.5, Barna, 450/750V 1 m 142 121
MKH / H07V-K 1x2.5, Fekete, 450/750V 4 m 568 483
MKH / H07V-K 1x2.5, Fekete, 450/750V 7 m 994 845
MKH / H07V-K 1x2.5, Fekete, 450/750V 10 m 1 420 1 207
MKH / H07V-K 1x2.5, Piros, 450/750V 1 m 142 121
MKH / H07V-K 1x2.5, Piros, 450/750V 13 m 1 846 1 569
MKH / H07V-K 1x2.5, Piros, 450/750V 38 m 5 396 4 587
MKH / H07V-K 1x2.5, Piros, 450/750V 47 m 6 674 5 673
MKH / H07V-K 1x25, Fekete, 450/750V 9 m 14 238 12 102
MKH / H07V-K 1x25, Piros, 450/750V 39 m 61 698 52 443
MKH / H07V-K 1x25, Kék, 450/750V 24 m 37 968 32 273
MKH / H07V-K 1x35, Fekete, 450/750V 4 m 8 660 7 361
MKH / H07V-K 1x35, Fekete, 450/750V 8 m 17 320 14 722
MKH / H07V-K 1x35, Piros, 450/750V 48 m 108 000 91 800
MKH / H07V-K 1x35, Zöld/sárga, 450/750V 5 m 10 720 9 112
MKH / H07V-K 1x4, Fekete, 450/750V 7 m 1 820 1 547
MKH / H07V-K 1x4, Fekete, 450/750V 13 m 3 380 2 873
MKH / H07V-K 1x4, Fekete, 450/750V 20 m 5 200 4 420
MKH / H07V-K 1x4, Piros, 450/750V 15 m 3 900 3 900
MKH / H07V-K 1x4, Piros, 450/750V 20 m 5 200 4 420
MKH / H07V-K 1x4, Kék, 450/750V 9 m 2 340 1 989
MKH / H07V-K 1x4, Kék, 450/750V 9 m 2 340 1 989
MKH / H07V-K 1x4, Kék, 450/750V 20 m 5 200 4 420
MKH / H07V-K 1x4, Zöld/sárga, 450/750V 2 m 520 442
MKH / H07V-K 1x4, Zöld/sárga, 450/750V 2 m 520 442
MKH / H07V-K 1x4, Zöld/sárga, 450/750V 20 m 5 200 5 200
MKH / H07V-K 1x4, Barna, 450/750V 20 m 5 200 5 200
MKH / H07V-K 1x50, Fekete, 450/750V 15 m 45 090 38 327
MKH / H07V-K 1x50, Fekete, 450/750V 48 m 144 288 122 645
MKH / H07V-K 1x50, Kék, 450/750V 3 m 9 018 7 665
MKH / H07V-K 1x6, Fekete, 450/750V 2 m 706 600
MKH / H07V-K 1x6, Fekete, 450/750V 4 m 1 412 1 200
MKH / H07V-K 1x6, Piros, 450/750V 5 m 1 765 1 500
MKH / H07V-K 1x6, Piros, 450/750V 8 m 2 824 2 400
MKH / H07V-K 1x6, Piros, 450/750V 40 m 14 120 12 002
MKH / H07V-K 1x6, Kék, 450/750V 2 m 742 631
MKH / H07V-K 1x6, Kék, 450/750V 18 m 6 678 5 676
MKH / H07V-K 1x6, Zöld/sárga, 450/750V 2 m 742 631
MKH / H07V-K 1x6, Zöld/sárga, 450/750V 14 m 5 194 4 415
MKH / H07V-K 1x6, Zöld/sárga, 450/750V 17 m 6 307 5 361
MKH / H07V-K 1x6, Zöld/sárga, 450/750V 20 m 7 420 6 307
 
Name Hosszúság Akciós ár
(Ft/Db)
MCs / H05V-U 1x1, Kék, 300/500V 19 m 1 273 1 082
 
Name Hosszúság Akciós ár
(Ft/Db)
MCu / H07V-U 1x1.5, Fekete, 450/750V 10 m 880 748
MCu / H07V-U 1x1.5, Piros, 450/750V 13 m 1 144 972
MCu / H07V-U 1x1.5, Piros, 450/750V 20 m 1 760 1 496
MCu / H07V-U 1x1.5, Kék, 450/750V 2 m 176 150
MCu / H07V-U 1x1.5, Kék, 450/750V 3 m 264 224
MCu / H07V-U 1x1.5, Kék, 450/750V 12 m 1 056 898
MCu / H07V-U 1x1.5, Kék, 450/750V 15 m 1 320 1 122
MCu / H07V-U 1x1.5, Zöld/sárga, 450/750V 5 m 440 374
MCu / H07V-U 1x1.5, Zöld/sárga, 450/750V 15 m 1 320 1 122
MCu / H07V-U 1x1.5, Zöld/sárga, 450/750V 20 m 1 760 1 496
MCu / H07V-U 1x1.5, Barna, 450/750V 35 m 3 080 2 618
MCu / H07V-U 1x2.5, Piros, 450/750V 2 m 280 238
MCu / H07V-U 1x2.5, Piros, 450/750V 3 m 420 357
MCu / H07V-U 1x2.5, Piros, 450/750V 6 m 840 714
MCu / H07V-U 1x2.5, Piros, 450/750V 20 m 2 800 2 380
MCu / H07V-U 1x2.5, Kék, 450/750V 15 m 2 100 1 785
MCu / H07V-U 1x2.5, Zöld/sárga, 450/750V 3 m 420 357
MCu / H07V-U 1x2.5, Zöld/sárga, 450/750V 15 m 2 100 1 785
MCu / H07V-U 1x2.5, Zöld/sárga, 450/750V 17 m 2 380 2 023
MCu / H07V-U 1x4, Fekete, 450/750V 1 m 259 220
MCu / H07V-U 1x4, Fekete, 450/750V 9 m 2 331 1 981
MCu / H07V-U 1x4, Fekete, 450/750V 20 m 5 180 4 403
MCu / H07V-U 1x4, Piros, 450/750V 3 m 777 660
MCu / H07V-U 1x4, Kék, 450/750V 3 m 777 660
MCu / H07V-U 1x4, Kék, 450/750V 3 m 777 660
MCu / H07V-U 1x4, Kék, 450/750V 4 m 1 036 881
MCu / H07V-U 1x4, Kék, 450/750V 9 m 2 331 1 981
MCu / H07V-U 1x4, Zöld/sárga, 450/750V 1 m 259 220
MCu / H07V-U 1x4, Zöld/sárga, 450/750V 5 m 1 295 1 101
MCu / H07V-U 1x4, Zöld/sárga, 450/750V 7 m 1 813 1 541
MCu / H07V-U 1x4, Zöld/sárga, 450/750V 7 m 1 813 1 541
MCu / H07V-U 1x4, Zöld/sárga, 450/750V 17 m 4 403 3 743
MCu / H07V-U 1x4, Zöld/sárga, 450/750V 21 m 5 439 4 623
MCu / H07V-U 1x4, Barna, 450/750V 7 m 1 813 1 541
MCu / H07V-U 1x6, Fekete, 450/750V 15 m 5 385 4 577
MCu / H07V-U 1x6, Piros, 450/750V 11 m 3 784 3 216
MCu / H07V-U 1x6, Piros, 450/750V 11 m 3 784 3 216
MCu / H07V-U 1x6, Kék, 450/750V 3 m 1 032 877
MCu / H07V-U 1x6, Kék, 450/750V 7 m 2 408 2 047
MCu / H07V-U 1x6, Zöld/sárga, 450/750V 1 m 344 292
MCu / H07V-U 1x6, Zöld/sárga, 450/750V 5 m 1 720 1 462

Acélköpenyes földkábelek

 

CYABY

» Kábelek és vezetékek » Acélköpenyes földkábelek » CYABY » CYABY

Pvc köpenyes páncélozott tömör réz kábel


Name Hosszúság Akciós ár
(Ft/Db)
CYABY-F 1x25 RM, Szürke, 0.6/1kV 16 m 34 192 29 063
CYABY-F 3x6 RE, Szürke, 0.6/1kV 5 m 6 985 5 937
CYABY-F 4x1.5 RE, Szürke, 0.6/1kV 2 m 1 232 1 047
CYABY-F 5x1.5 RE, Szürke, 0.6/1kV 5 m 3 695 3 141
CYABY-F 5x1.5 RE, Szürke, 0.6/1kV 7 m 5 173 4 397
CYABY-F 5x1.5 RE, Szürke, 0.6/1kV 10 m 7 390 6 282
CYABY-F 5x10 RE/RM, Szürke, 0.6/1kV 1 m 3 522 2 994
CYABY-F 5x10 RE/RM, Szürke, 0.6/1kV 2 m 7 044 5 987
CYABY-F 5x10 RE/RM, Szürke, 0.6/1kV 5 m 17 610 14 969
CYABY-F 5x2.5 RE, Szürke, 0.6/1kV 9 m 10 035 8 530
CYABY-F 5x4 RE, Szürke, 0.6/1kV 10 m 16 650 14 153
 

ACYABY

» Kábelek és vezetékek » Acélköpenyes földkábelek » ACYABY » ACYABY

Pvc köpenyes páncélozott tömör aluminium kábel


Name Hosszúság Akciós ár
(Ft/Db)
ACYABY-F 3x150+70 SM/SM, Szürke, 0.6/1kV 24 m 128 328 109 079
ACYABY-F 4x16 RE, Szürke, 0.6/1kV 10 m 9 870 8 390
ACYABY-F 5x16 RE, Szürke, 0.6/1kV 41 m 52 193 44 364
 

AC2xABY

» Kábelek és vezetékek » Acélköpenyes földkábelek » AC2xABY » AC2xABY

Polimér köpenyes páncélozott tömör aluminium kábel


Name Hosszúság Akciós ár
(Ft/Db)
AC2xABY-F 4x10 RE, Fekete, 0.6/1kV 1 m 998 848
AC2xABY-F 4x10 RE, Fekete, 0.6/1kV 16 m 15 968 13 573




Latogassa meg a Celon.hu - Challenge Electric webuzletet a ShopManian

EuPlatesc Visa - Mastercard